PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan perkeretaapian dan bisnis usaha penunjang lainnya dengan mengutamakan Nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik Bangsa Indonesia untuk bergabung dan berkarir di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pekerja di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
KRITERIA PELAMAR :
KETENTUAN LAIN :
PERSYARATAN LAMARAN :
Keterangan :
TAHAPAN SELEKSI :
Tahap 1 : Seleksi Administrasi
Tahap 2 : Seleksi Kesehatan Awal
Tahap 3 : Seleksi Psikologi
Tahap 4 : Seleksi Wawancara
Tahap 5 : Seleksi Kesehatan Akhir
PROSEDUR REGISTRASI DAN APPLY :
Formasi | Jenis Kelamin | Pendidikan | Jurusan | Keterangan | Syarat Dokumen |
---|---|---|---|---|---|
SLTA - MASINIS | PRIA & WANITA | SLTA | SMA/MA (IPA) || SMK /MAK (Teknik Mesin, Otomotif, Listrik, Elektro/Elektronika) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) |
|
D3 - MASINIS | PRIA & WANITA | D3 | Khusus Lulusan PPI (Teknologi Mekanika Perkeretaapian) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
S1 - MASINIS | PRIA & WANITA | D4/S1 | D4/S1 (Teknik Mesin, Elektro, Industri, Teknik Informasi/Sistem Informasi) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 500/TOEFL PBT/iBT Minimal 61/IELTS Minimal 5,5/TOEIC Minimal 500) |
|
SLTA - KONDEKTUR | PRIA | SLTA | SMA/MA (IPA, IPS, Bahasa) || SMK/MAK (Perhotelan dan Jasa Pariwisata) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 350/TOEFL PBT/iBT Minimal 20/IELTS Minimal 2,5/TOEIC Minimal 260) |
|
SLTA - PENGATUR PERJALANAN KERETA API (PPKA) | PRIA & WANITA | SLTA | SMA/MA (IPA, IPS) || SMK/MAK (Teknik Mesin, Otomotif, Listrik, Elektronika/Elektro) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) |
|
D3 - PENGATUR PERJALANAN KERETA API (PPKA) | PRIA & WANITA | D3 | Khusus Lulusan PPI (Manajemen Transportasi Perkeretaapian) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
S1 - PENGATUR PERJALANAN KERETA API (PPKA) | PRIA & WANITA | D4/S1 | D4/S1 (Teknik Informasi/Sistem Informasi) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 500/TOEFL PBT/iBT Minimal 61/IELTS Minimal 5,5/TOEIC Minimal 500) |
|
SLTA - PENGAWAS STASIUN | PRIA & WANITA | SLTA | SMA/MA (IPA) || SMK/MAK (Teknik Mesin, Otomotif, Listrik, Elektronika/Elektro) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) |
|
D3 - PENGAWAS STASIUN | PRIA & WANITA | D3 | D3 (Elektro, Teknik Informasi/Sistem Informasi) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
S1 - PENGAWAS STASIUN | PRIA & WANITA | D4/S1 | D4/S1 (Elektro, Teknik Informasi/Sistem Informasi) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 500/TOEFL PBT/iBT Minimal 61/IELTS Minimal 5,5/TOEIC Minimal 500) |
|
SLTA - PETUGAS LANGSIR (PLR) / PETUGAS RUMAH SINYAL (PRS) | PRIA | SLTA | SMA/MA (IPA, IPS) || SMK/MAK (Teknik Mesin, Otomotif, Listrik, Elektronika/Elektro) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) |
|
D3 - PETUGAS NEGATIVE CHECK LISTRIK ALIRAN ATAS (PNC LAA) | PRIA | D3 | D3 (Teknik Elektro, Mekatronika, Fisika Terapan/Fisika Instrumentasi/Elektro Instrumentasi) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
D3 - PETUGAS NEGATIVE CHECK SINTELIS (PNC SINTELIS) | PRIA | D3 | D3 (Teknik Elektro, Mekatronika) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
D3 - OPERATOR KPJR | PRIA | D3 | D3 (Teknik Mesin, Elektro) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
D3 - TEKNISI WORKSHOP DEPO MEKANIK JJ | PRIA | D3 | D3 (Teknik Mesin, Elektro) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
SLTA - SATKER TEKNISI JALAN REL DAN JEMBATAN | PRIA | SLTA | SMA/MA (IPA) | SMK/MAK (Teknik Bangunan) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) |
|
S1 - SATKER TEKNISI JALAN REL DAN JEMBATAN | PRIA | D4/S1 | D4/S1 (Teknik Sipil, Mesin, Elektro) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 500/TOEFL PBT/iBT Minimal 61/IELTS Minimal 5,5/TOEIC Minimal 500) |
|
SLTA - TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA | PRIA & WANITA | SLTA | SMA/MA (IPA) || SMK/MAK (Teknik Mesin, Otomotif, Elektronika, Elektro, Tenaga Listrik) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) |
|
D3 - TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA | PRIA | D3 | D3 (Teknik Mesin, Elektro, Elektronika, Otomotif, Industri) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
S1 - TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA | PRIA & WANITA | D4/S1 | D4/S1 (Teknik Mesin, Elektro, Elektronika, Otomotif, Industri) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 500/TOEFL PBT/iBT Minimal 61/IELTS Minimal 5,5/TOEIC Minimal 500) |
|
D3 - ADMINISTRASI | PRIA & WANITA | D3 | D3 (Teknik Mesin, Elektro, Elektronika, Otomotif, Industri) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
S1 - ADMINISTRASI | PRIA & WANITA | D4/S1 | D4/S1 (Teknik Mesin, Elektro, Elektronika, Otomotif, Industri) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 500/TOEFL PBT/iBT Minimal 61/IELTS Minimal 5,5/TOEIC Minimal 500) |
|
SLTA - OPERATOR KPJR | PRIA | SLTA | SMA/MA (IPA) || SMK/MAK (Teknik Mesin, Elektro) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 165 Cm) |
|
SLTA - TEKNISI WORKSHOP DEPO MEKANIK JJ | PRIA | SLTA | SMA/MA (IPA) || SMK/MAK (Teknik Mesin, Elektro) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) |
|
D3 - SATKER TEKNISI JALAN REL DAN JEMBATAN | PRIA | D3 | D3 (Teknik Sipil) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
SLTA - STAFF PELAYANAN | PRIA & WANITA | SLTA | SMA/MA (IPA, IPS, Bahasa) || SMK/MAK (Perhotelan dan Jasa Pariwisata) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) |
|
D3 - STAFF PELAYANAN | PRIA & WANITA | D3 | D3 (Manajemen, Administrasi) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 400/TOEFL PBT/iBT Minimal 32/IELTS Minimal 4,5/TOEIC Minimal 345) |
|
S1 - STAFF PELAYANAN | PRIA & WANITA | D4/S1 | D4/S1 (Manajemen, Administrasi) | (IPK Minimal 3) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) || (Skor TOEFL ITP Minimal 500/TOEFL PBT/iBT Minimal 61/IELTS Minimal 5,5/TOEIC Minimal 500) |
|
SLTA - ADMINISTRASI | PRIA & WANITA | SLTA | SMA/MA (IPA) || SMK/MAK (Manajemen Perkantoran, Teknik Bangunan) | (Nilai UAN Minimal 7) || (Tinggi Badan Pria Minimal 160 Cm) || (Tinggi Badan Wanita Minimal 155 Cm) |
|
Tanggal Mulai : 18/09/2021
Berakhir s.d : 24/09/2021